寸 法: | 376mm×240mm×119mm |
重 量: | 2.7kg |
調査対象: | コンクリート構造物、鋼構造物、基礎杭、転石、岩盤、グラウンドアンカー |
特 長: | 基礎杭や構造物の形状寸法や内部亀裂を、破壊することなく、表面から高い精度で調査可能 ハンマーによる衝撃波とその反射波を、高周波領域の高感度受信センサーで捉え、亀裂幅に応じた特定の周波数範囲を選択抽出することで、高精度化 |
寸 法: | 560×490×320mm(折り畳み時) |
重 量: | 15kg |
動作時間: | 7時間 |
調査対象: | 路面・堤防・護岸の地下空洞、地中埋設物、遺跡 |
特 長: | 電磁波の反射、屈折、透過を利用し地中構造把握 1回の送信パルスで1つの受信波形を形成するリアルタイムサンプリング技術等によりノイズを低減 探査深度を従来の1.5倍に拡大(10mまで可) 防塵・防水規格(IP65)に準拠した全天候型システム |
高周波衝撃弾性波法非破壊調査システムにより、右図のような明確な波形による探知が可能であり、以下のような多彩な調査ができます。
地中レーダーにより右の写真にような波形を採取可能であり、それによって以下のような調査ができます。
構造物等非破壊調査
地中調査
株式会社テクノコンサルタント 本社
〒870-0108 大分県大分市三佐一丁目5番14号
TEL:097-527-5111 FAX:097-527-3911
西日本ロボット・ドローンセンター
〒870-0315 大分市佐野流通業務団地1丁目2-2
TEL:097-578-7811 FAX:097-578-7738
ホームページはこちら